DEL - Etats
und Zuschauerkalkulationen der Clubs 01/02

Quelle für alle Daten: ARD/ZDF Videotext, sport1.de

Team Etat
in Mio DM
Veränderung
zum Vorjahr
Kalkulierter
Zuschauerschnitt
Zuschauer
Vorjahr
Werbeeinnahmen
in Mio DM
Augsburger Panther 6,0 -0,5 3.600 3.375 3,0
Berlin Capitals 7,9 -2,1 3.000 3.575 3,8
EHC Eisbären Berlin 11,5 -0,5 4.300 3.685 6,0
Düsseldorfer EG 10,0 -0,5 6.200 6.638 4,1
ESC Moskitos Essen 6,0 -0,9 ? 3.149 2,8
Frankfurt Lions 8,5 +0,5 5.300 5.996 ?
Hannover Scorpions 6,5 +0,0 3.600 2.930 3,5
Iserlohn Roosters 4,5 -0,5 2.800 3.090 ?
Kassel Huskies 7,9 +0,4 4.150 4.434 3,2
Kölner Haie 15,5 +0,0 11.000 11.535 6,5
Krefeld Pinguine 7,6 +0,2 3.300 3.805 4,2
Adler Mannheim 15,0 +0,0 5.600 5.800 5,2
München Barons 10,0 +0,0 3.500 3.251 2,0
Nürnberg Ice Tigers 7,5 +1,0 4.900 4.328 3,2
Revier Löwen Oberhausen 5,0 +0,0 4.000 4.352 2,0
Schwenninger Wild Wings 5,5 +0,3 3.100 3.411 4,3

SERC Startseite   -   Neu   -   Ergebnisse   -   Team   -   Tickets   -   Porträts   -   Hockey Links   -   Club Etats   -   Schiedsrichter

HOME