DSFV 11. Deutsche Meisterschaft der Heißluftballone
30.04. - 04.05.97 Sonnenbühl-Willmandingen
Deutscher Freiballonsport-Verband e.V.

Wertung Aufgabe 1 - Fly In

Fahrt Nr. 1, 01.05.97 früh

Aufgabe Nr. Aufgabentyp Regel
1 Fly In 15.4
2 Fly On 15.5

Rang Start-Nr. Name Ablage Strafpunkte Punkte Regelverletzung
1. 29 Rogge, Ulrich 23.27 1000
2. 33 Sieloff, Heinz 101.15 957
3. 27 Massanneck, Bernhard 169.80 919
4. 28 Gloß, Jan 237.85 881
5. 18 Bleikertz, Oliver 282 856
6. 3 Frost, Gundolf 360 813
7. 36 Franke, Rolf 510 730
8. 40 Stürzlinger, Gerald 550 707
9. 21 Dolle, Gerhard 560 702
10. 24 Baumüller, Dominik 600 680
11. 7 Fink, Thomas 650 652
12. 20 Genz, Michael 710 619
13. 4 Honecker, Carsten 720 613
14. 31 Wiemers, Horst 780 580
14. 39 Kalousdian, Rubens 780 580
16. 16 Dankerl, Peter 800 569
17. 9 Binder, Günther 860 535
18. 6 Kräck, Gerold 870 530
19. 10 Michels, Andreas 880 524 Verwarnung Regel 10.1
20. 2 Claussen, Uwe 900 500
20. 38 De Bruijn, Mathijs 900 500
22. 23 Strasmann, Gerd 910 462 Verwarnung 10.11
23. 14 Meyknecht, Robert 968 436
24. 19 Noack, Frank 970 410
25. 32 Schneider, Friedrich 980 385 Verwarnung Regel 10.2
26. 17 Öffner, Otto 1050 359
27. 34 Klähn, Jens 1070 333
28. 25 Brückner, Hans 1090 308
29. 35 Köhler, Michael 1100 282
30. 1 Schneider, Uwe 1110 256
31. 13 Wieczorek, Wingolf 1340 231
32. 8 Wagner, Christoph 1470 205
33. 15 Günther, Norbert 2070 179
34. 37 Hultsch, Wolfgang 2380 154
35. 12 Hillnhütter, Ortwin 2400 128
36. 11 Thomas, Christof 2580 103
37. 5 Bauer, Ernst 2600 77
38. 26 Rußner, Carsten 2730 51
39. 30 Ziewers, Günther 3040 26


[ Übersicht | Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Gesamtwertung ]


Erstellt am 08.05.1997 - Christian Michel, Sindelfingen (cmichel@swol.de)