DSFV 11. Deutsche Meisterschaft der Heißluftballone
30.04. - 04.05.97 Sonnenbühl-Willmandingen
Deutscher Freiballonsport-Verband e.V.

Wertung Aufgabe 2 - Fly On

Fahrt Nr. 1, 01.05.97 früh

Aufgabe Nr. Aufgabentyp Regel
1 Fly In 15.4
2 Fly On 15.5

Rang Start-Nr. Name Ablage Strafpunkte Punkte Regelverletzung
1. 4 Honecker, Carsten 2.30 1000
2. 20 Genz, Michael 2.98 998
3. 18 Bleikertz, Oliver 6.35 989
4. 19 Noack, Frank 7.75 985
5. 21 Dolle, Gerhard 15.18 963
6. 24 Baumüller, Dominik 26.20 932
7. 27 Massanneck, Bernhard 36.90 902
8. 14 Meyknecht, Robert 47.40 872
9. 17 Öffner, Otto 52.80 857
10. 10 Michels, Andreas 72.85 800
11. 29 Rogge, Ulrich 73.20 799
12. 34 Klähn, Jens 77.66 786
13. 26 Rußner, Carsten 100 723
14. 12 Hillnhütter, Ortwin 104.90 709
15. 3 Frost, Gundolf 110 695
16. 23 Strasmann, Gerd 125 652
17. 25 Brückner, Hans 143 601
17. 7 Fink, Thomas 143 601
19. 40 Stürzlinger, Gerald 159 556 Verwarnung Regel 3.5.2
20. 33 Sieloff, Heinz 174 513
21. 1 Schneider, Uwe 198.60 487
22. 39 Kalousdian, Rubens 220 462
23. 31 Wiemers, Horst 299 436
24. 11 Thomas, Christof 310 410
25. 38 De Bruijn, Mathijs 357 385
26. 8 Wagner, Christoph 373 359
27. 35 Köhler, Michael 410 333
28. 9 Binder, Günther 470 308
29. 37 Hultsch, Wolfgang 520 282
30. 13 Wieczorek, Wingolf 830 256
31. 30 Ziewers, Günther 860 231
32. 32 Schneider, Friedrich 1780 205
33. 15 Günther, Norbert 1870 179
34. 28 Gloß, Jan 1980 154
35. 16 Dankerl, Peter 2080 116
35. 2 Claussen, Uwe 2080 116
37. 5 Bauer, Ernst 2130 77
38. 6 Kräck, Gerold 2330 51
39. 36 Franke, Rolf 5180 26


[ Übersicht | Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Gesamtwertung ]


Erstellt am 08.05.1997 - Christian Michel, Sindelfingen (cmichel@swol.de)