DSFV 11. Deutsche Meisterschaft der Heißluftballone
30.04. - 04.05.97 Sonnenbühl-Willmandingen
Deutscher Freiballonsport-Verband e.V.

Wertung Aufgabe 4 - Gordon Bennett Memorial

Fahrt Nr. 2, 01.05.97 abend

Aufgabe Nr. Aufgabentyp Regel
3 selbst gewähltes Ziel 15.1
4 Gordon Bennett Memorial 15.8

Rang Start-Nr. Name Ablage Strafpunkte Punkte Regelverletzung
1. 36 Franke, Rolf 1.18 1000
2. 24 Baumüller, Dominik 3.88 996
3. 5 Bauer, Ernst 9.42 987
4. 12 Hillnhütter, Ortwin 15.69 978
5. 40 Stürzlinger, Gerald 21.55 969
6. 7 Fink, Thomas 22.73 967
7. 33 Sieloff, Heinz 32.88 951
8. 18 Bleikertz, Oliver 41.47 938
9. 13 Wieczorek, Wingolf 43.37 935
10. 34 Klähn, Jens 65.68 901
11. 8 Wagner, Christoph 74.65 887
12. 38 De Bruijn, Mathijs 98.56 850
13. 10 Michels, Andreas 125.06 810
14. 37 Hultsch, Wolfgang 147.27 776
15. 14 Meyknecht, Robert 147.98 775
16. 11 Thomas, Christof 151.30 769
17. 2 Claussen, Uwe 169.27 742
18. 4 Honecker, Carsten 255.80 609
19. 1 Schneider, Uwe 297.30 545
20. 30 Ziewers, Günther 318.32 513
21. 32 Schneider, Friedrich 320.43 487
22. 27 Massanneck, Bernhard 357.34 462
23. 21 Dolle, Gerhard 435.86 436
24. 19 Noack, Frank 444.02 410
25. 17 Öffner, Otto 486.47 385
26. 9 Binder, Günther 520 359
27. 15 Günther, Norbert 601.21 333
28. 31 Wiemers, Horst 690 308
29. 35 Köhler, Michael 830 282
30. 16 Dankerl, Peter 880 256
31. 23 Strasmann, Gerd 900 231
32. 3 Frost, Gundolf 920 205
33. 26 Rußner, Carsten 940 179
34. 29 Rogge, Ulrich 960 128
35. 28 Gloß, Jan 1010 103
36. 20 Genz, Michael 1040 77
37. 25 Brückner, Hans 1420 38
37. 39 Kalousdian, Rubens 1420 38
39. 6 Kräck, Gerold 950 200 0 Regel 11.4


[ Übersicht | Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Gesamtwertung ]


Erstellt am 08.05.1997 - Christian Michel, Sindelfingen (cmichel@swol.de)