DSFV 11. Deutsche Meisterschaft der Heißluftballone
30.04. - 04.05.97 Sonnenbühl-Willmandingen
Deutscher Freiballonsport-Verband e.V.

Wertung Aufgabe 5 - Fly In

Fahrt Nr. 3, 02.05.97 früh

Aufgabe Nr. Aufgabentyp Regel
5 Fly In 15.4
6 Gordon Bennett Memorial 15.8
7 Qual der Wahl 15.3
8 Min. Distanz zweier Marker 15.15

Rang Start-Nr. Name Ablage Strafpunkte Punkte Regelverletzung
1. 2 Claussen, Uwe 15.82 1000
2. 34 Klähn, Jens 121.74 922
3. 8 Wagner, Christoph 168.80 888
4. 23 Strasmann, Gerd 231.25 842
5. 35 Köhler, Michael 259.78 821
6. 5 Bauer, Ernst 267.18 816
7. 12 Hillnhütter, Ortwin 345.55 758
8. 38 De Bruijn, Mathijs 376.97 735
9. 14 Meyknecht, Robert 409.12 712
10. 18 Bleikertz, Oliver 412.83 709
11. 9 Binder, Günther 470 667
11. 29 Rogge, Ulrich 470.19 667
13. 24 Baumüller, Dominik 490 652
14. 1 Schneider, Uwe 498.16 646
15. 19 Noack, Frank 530 623
16. 15 Günther, Norbert 580 586
17. 7 Fink, Thomas 620 557
18. 32 Schneider, Friedrich 640 542
19. 13 Wieczorek, Wingolf 670 520
20. 4 Honecker, Carsten 680 513
21. 30 Ziewers, Günther 710 474
21. 31 Wiemers, Horst 710 474
23. 21 Dolle, Gerhard 720 436
24. 20 Genz, Michael 730 410
25. 17 Öffner, Otto 780 359
26. 36 Franke, Rolf 810 333
27. 16 Dankerl, Peter 890 308
28. 6 Kräck, Gerold 940 282
29. 39 Kalousdian, Rubens 980 256
30. 11 Thomas, Christof 1030 231
31. 33 Sieloff, Heinz 1040 192
31. 10 Michels, Andreas 1040 192
33. 25 Brückner, Hans 770 200 185 Regel 11.4
34. 40 Stürzlinger, Gerald 1080 154
35. 27 Massanneck, Bernhard 1170 128
36. 3 Frost, Gundolf 1200 103
37. 26 Rußner, Carsten 1230 77
38. 28 Gloß, Jan 1380 51
39. 37 Hultsch, Wolfgang 1430 26


[ Übersicht | Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Gesamtwertung ]


Erstellt am 08.05.1997 - Christian Michel, Sindelfingen (cmichel@swol.de)