DSFV 11. Deutsche Meisterschaft der Heißluftballone
30.04. - 04.05.97 Sonnenbühl-Willmandingen
Deutscher Freiballonsport-Verband e.V.

Wertung Aufgabe 7 - Qual der Wahl

Fahrt Nr. 3, 02.05.97 früh

Aufgabe Nr. Aufgabentyp Regel
5 Fly In 15.4
6 Gordon Bennett Memorial 15.8
7 Qual der Wahl 15.3
8 Min. Distanz zweier Marker 15.15

Rang Start-Nr. Name Ablage Strafpunkte Punkte Regelverletzung
1. 32 Schneider, Friedrich 77.35 1000
2. 1 Schneider, Uwe 140.70 970
3. 9 Binder, Günther 179 953
4. 10 Michels, Andreas 219.20 934
5. 28 Gloß, Jan 220 933
6. 34 Klähn, Jens 370 863
7. 19 Noack, Frank 400 849
8. 12 Hillnhütter, Ortwin 460 821
9. 3 Frost, Gundolf 480 812
10. 11 Thomas, Christof 490 807
11. 39 Kalousdian, Rubens 550 779
12. 18 Bleikertz, Oliver 570 770
13. 4 Honecker, Carsten 600 756
13. 24 Baumüller, Dominik 600 756
15. 6 Kräck, Gerold 620 747
16. 16 Dankerl, Peter 640 737
17. 15 Günther, Norbert 780 672
18. 25 Brückner, Hans 820 653
19. 38 De Bruijn, Mathijs 950 592
20. 29 Rogge, Ulrich 1120 513
21. 21 Dolle, Gerhard 1470 487
22. 26 Rußner, Carsten 1580 462
23. 27 Massanneck, Bernhard 1630 436
24. 31 Wiemers, Horst 1640 410
25. 14 Meyknecht, Robert 1910 385
26. 20 Genz, Michael 2090 359
27. 37 Hultsch, Wolfgang 2430 320
27. 33 Sieloff, Heinz 2430 320
29. 2 Claussen, Uwe 2540 282
30. 13 Wieczorek, Wingolf 2630 256
31. 36 Franke, Rolf 2860 231
32. 35 Köhler, Michael 2940 205
33. 23 Strasmann, Gerd 2980 179
34. 17 Öffner, Otto 2990 154
35. 40 Stürzlinger, Gerald 3050 128
36. 5 Bauer, Ernst 3300 103
37. 8 Wagner, Christoph 3550 77
38. 7 Fink, Thomas 3920 51
39. 30 Ziewers, Günther 5870 26


[ Übersicht | Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Gesamtwertung ]


Erstellt am 08.05.1997 - Christian Michel, Sindelfingen (cmichel@swol.de)