DSFV 11. Deutsche Meisterschaft der Heißluftballone
30.04. - 04.05.97 Sonnenbühl-Willmandingen
Deutscher Freiballonsport-Verband e.V.

Wertung Aufgabe 9 - Zielfahrt mit Zeitfenster

Fahrt Nr. 4, 02.05.97 abend

Aufgabe Nr. Aufgabentyp Regel
9 Zielfahrt mit Zeitfenster 15.9
10 Fuchsfahrt mit Anlauf 15.7

Rang Start-Nr. Name Ablage Strafpunkte Punkte Regelverletzung
1. 9 Binder, Günther 20.98 1000
2. 26 Rußner, Carsten 31.81 988
3. 28 Gloß, Jan 64.43 951
4. 2 Claussen, Uwe 73.91 940
5. 30 Ziewers, Günther 100.38 910
6. 11 Thomas, Christof 105.96 904
7. 19 Noack, Frank 119.33 888
8. 23 Strasmann, Gerd 137.77 867
9. 21 Dolle, Gerhard 140.65 864
10. 16 Dankerl, Peter 145.11 859
11. 18 Bleikertz, Oliver 148.16 856
12. 7 Fink, Thomas 159.11 843
13. 20 Genz, Michael 178.37 821
13. 1 Schneider, Uwe 178.89 821
15. 24 Baumüller, Dominik 198.48 799
16. 31 Wiemers, Horst 256.01 733
17. 15 Günther, Norbert 262.84 725
18. 37 Hultsch, Wolfgang 320 661
19. 5 Bauer, Ernst 329.75 650
20. 4 Honecker, Carsten 450 513
21. 29 Rogge, Ulrich 460 487
22. 6 Kräck, Gerold 480 462
23. 27 Massanneck, Bernhard 482.68 436
24. 8 Wagner, Christoph 494.15 410
25. 10 Michels, Andreas 510 385
26. 17 Öffner, Otto 630 359
27. 12 Hillnhütter, Ortwin 1180 333
28. 34 Klähn, Jens 1340 308
29. 38 De Bruijn, Mathijs No Result 208
29. 13 Wieczorek, Wingolf No Result 208
29. 25 Brückner, Hans No Result 208
29. 39 Kalousdian, Rubens No Result 208
29. 35 Köhler, Michael No Result 208
29. 14 Meyknecht, Robert No Result 208
29. 32 Schneider, Friedrich No Result 208
29. 40 Stürzlinger, Gerald No Result 208
29. 36 Franke, Rolf No Result 208
38. 33 Sieloff, Heinz No Start 0
38. 3 Frost, Gundolf No Start 0


[ Übersicht | Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Gesamtwertung ]


Erstellt am 08.05.1997 - Christian Michel, Sindelfingen (cmichel@swol.de)