DSFV 11. Deutsche Meisterschaft der Heißluftballone
30.04. - 04.05.97 Sonnenbühl-Willmandingen
Deutscher Freiballonsport-Verband e.V.

Wertung Aufgabe 11 - Fly In

Fahrt Nr. 5, 03.05.97 früh

Aufgabe Nr. Aufgabentyp Regel
11 Fly In 15.4
12 vorgegebenes Ziel 15.2
13 Fly On 15.5
14 Fly On 15.5

Rang Start-Nr. Name Ablage Strafpunkte Punkte Regelverletzung
1. 10 Michels, Andreas 0.97 1000
2. 14 Meyknecht, Robert 2.82 934
3. 32 Schneider, Friedrich 3.25 918
4. 13 Wieczorek, Wingolf 4.40 877
5. 17 Öffner, Otto 4.52 873
6. 11 Thomas, Christof 4.55 872
7. 35 Köhler, Michael 5.31 844
8. 1 Schneider, Uwe 5.47 839
9. 30 Ziewers, Günther 5.83 826
10. 25 Brückner, Hans 6.34 807
11. 4 Honecker, Carsten 8.34 736
12. 20 Genz, Michael 8.38 734
13. 21 Dolle, Gerhard 8.71 722
14. 19 Noack, Frank 9.09 709
15. 7 Fink, Thomas 10.01 676
16. 16 Dankerl, Peter 10.85 646
17. 9 Binder, Günther 11.47 623
18. 29 Rogge, Ulrich 12.24 596
19. 23 Strasmann, Gerd 12.26 595
20. 2 Claussen, Uwe 14.55 513
21. 37 Hultsch, Wolfgang 14.70 487
22. 18 Bleikertz, Oliver 15.98 462
23. 3 Frost, Gundolf 16.45 436
24. 28 Gloß, Jan 17.17 410
25. 5 Bauer, Ernst 17.60 385
26. 40 Stürzlinger, Gerald 20.25 359
27. 31 Wiemers, Horst 21.26 333
28. 15 Günther, Norbert 21.87 308
29. 38 De Bruijn, Mathijs 22.71 282
30. 26 Rußner, Carsten 25.54 256
31. 36 Franke, Rolf 25.62 231
32. 27 Massanneck, Bernhard 27.14 205
33. 12 Hillnhütter, Ortwin 27.85 179
34. 34 Klähn, Jens 30.13 154
35. 6 Kräck, Gerold 58.35 128
36. 24 Baumüller, Dominik 59.55 103
37. 39 Kalousdian, Rubens 910 77
38. 8 Wagner, Christoph 1580 51
39. 33 Sieloff, Heinz No Start 0


[ Übersicht | Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Gesamtwertung ]


Erstellt am 08.05.1997 - Christian Michel, Sindelfingen (cmichel@swol.de)