DSFV 11. Deutsche Meisterschaft der Heißluftballone
30.04. - 04.05.97 Sonnenbühl-Willmandingen
Deutscher Freiballonsport-Verband e.V.

Wertung Aufgabe 13 - Fly On

Fahrt Nr. 5, 03.05.97 früh

Aufgabe Nr. Aufgabentyp Regel
11 Fly In 15.4
12 vorgegebenes Ziel 15.2
13 Fly On 15.5
14 Fly On 15.5

Rang Start-Nr. Name Ablage Strafpunkte Punkte Regelverletzung
1. 30 Ziewers, Günther 0.25 1000
2. 16 Dankerl, Peter 0.62 998
2. 20 Genz, Michael 0.65 998
4. 3 Frost, Gundolf 1.42 994
5. 40 Stürzlinger, Gerald 2.30 989
6. 4 Honecker, Carsten 2.46 988
7. 18 Bleikertz, Oliver 2.80 986
8. 5 Bauer, Ernst 4.25 978
9. 9 Binder, Günther 4.80 975
10. 38 De Bruijn, Mathijs 5.12 973 Verwarnung Regel 10.2
11. 10 Michels, Andreas 8.10 957
12. 29 Rogge, Ulrich 8.64 954
13. 26 Rußner, Carsten 9.38 950
13. 23 Strasmann, Gerd 9.33 950
15. 1 Schneider, Uwe 12.10 935
16. 12 Hillnhütter, Ortwin 14.38 922
17. 17 Öffner, Otto 16.25 912
18. 15 Günther, Norbert 16.40 911
19. 8 Wagner, Christoph 19.50 894
20. 6 Kräck, Gerold 89 513
21. 2 Claussen, Uwe 176.50 487
22. 32 Schneider, Friedrich 178.72 462
23. 36 Franke, Rolf 199.10 436
24. 7 Fink, Thomas 234 410
25. 28 Gloß, Jan 252.50 385
26. 24 Baumüller, Dominik 330 359
27. 13 Wieczorek, Wingolf 371 333
28. 14 Meyknecht, Robert 460 308
29. 31 Wiemers, Horst 660 282
30. 27 Massanneck, Bernhard 700 256
31. 34 Klähn, Jens 900 231
32. 37 Hultsch, Wolfgang 950 205
33. 25 Brückner, Hans 1030 179
34. 11 Thomas, Christof 1060 154
35. 39 Kalousdian, Rubens 1120 128
36. 19 Noack, Frank 1130 103
37. 21 Dolle, Gerhard 1140 77
38. 35 Köhler, Michael 1410 51
39. 33 Sieloff, Heinz No Start 0


[ Übersicht | Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Gesamtwertung ]


Erstellt am 08.05.1997 - Christian Michel, Sindelfingen (cmichel@swol.de)