DSFV 11. Deutsche Meisterschaft der Heißluftballone
30.04. - 04.05.97 Sonnenbühl-Willmandingen
Deutscher Freiballonsport-Verband e.V.

Wertung Aufgabe 14 - Fly On

Fahrt Nr. 5, 03.05.97 früh

Aufgabe Nr. Aufgabentyp Regel
11 Fly In 15.4
12 vorgegebenes Ziel 15.2
13 Fly On 15.5
14 Fly On 15.5

Rang Start-Nr. Name Ablage Strafpunkte Punkte Regelverletzung
1. 4 Honecker, Carsten 2.27 1000
1. 29 Rogge, Ulrich 2.50 1000
3. 25 Brückner, Hans 4.29 998
3. 19 Noack, Frank 4.35 998
5. 3 Frost, Gundolf 5.93 997
6. 14 Meyknecht, Robert 8.67 994
7. 10 Michels, Andreas 13.65 990
8. 6 Kräck, Gerold 16.20 988
9. 17 Öffner, Otto 17.10 987
10. 8 Wagner, Christoph 18.30 986
11. 39 Kalousdian, Rubens 27.50 978
12. 20 Genz, Michael 30.30 976
13. 13 Wieczorek, Wingolf 48 961
14. 16 Dankerl, Peter 180 847
15. 38 De Bruijn, Mathijs 204.18 826 +2 x 100m Regel 13.4
16. 40 Stürzlinger, Gerald 205.95 825 +2 x 100m Regel 13.4
17. 12 Hillnhütter, Ortwin 250 787
18. 26 Rußner, Carsten 330 718
19. 21 Dolle, Gerhard 420 641
20. 37 Hultsch, Wolfgang 568.40 513 +2 x 200m Regel 13.4
21. 32 Schneider, Friedrich 760 474
21. 35 Köhler, Michael 760 474 +2 x 180m Regel 13.4
23. 7 Fink, Thomas 870 410
24. 28 Gloß, Jan 990 385
25. 24 Baumüller, Dominik 1020 359
26. 5 Bauer, Ernst 780 100 336 Regel 13.2.1
27. 36 Franke, Rolf 1200 333
28. 1 Schneider, Uwe 1270 308
29. 2 Claussen, Uwe 1300 282 Verwarnung Regel 12.15.1
30. 15 Günther, Norbert 1330 256
31. 18 Bleikertz, Oliver 1400 231
32. 27 Massanneck, Bernhard 1589.80 205 +2 x 790m Regel 13.4
33. 11 Thomas, Christof 1920 179
34. 31 Wiemers, Horst 1940 154
35. 34 Klähn, Jens 2600 128
36. 30 Ziewers, Günther 4370 103
37. 23 Strasmann, Gerd 5840 77 +2 x 610m Regel 13.4
38. 9 Binder, Günther 6840 51
39. 33 Sieloff, Heinz No Start 0


[ Übersicht | Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Gesamtwertung ]


Erstellt am 08.05.1997 - Christian Michel, Sindelfingen (cmichel@swol.de)