DSFV 11. Deutsche Meisterschaft der Heißluftballone
30.04. - 04.05.97 Sonnenbühl-Willmandingen
Deutscher Freiballonsport-Verband e.V.

Wertung Aufgabe 15 - Qual der Wahl

Fahrt Nr. 6, 03.05.97 abend

Aufgabe Nr. Aufgabentyp Regel
15 Qual der Wahl 15.3

Rang Start-Nr. Name Ablage Strafpunkte Punkte Regelverletzung
1. 2 Claussen, Uwe 1.45 1000
2. 3 Frost, Gundolf 10.85 965
3. 16 Dankerl, Peter 20.05 932
4. 12 Hillnhütter, Ortwin 20.80 929
5. 11 Thomas, Christof 23.22 920
6. 31 Wiemers, Horst 40.70 856
7. 19 Noack, Frank 42.60 849
8. 1 Schneider, Uwe 45.60 838
9. 7 Fink, Thomas 46.60 834
10. 32 Schneider, Friedrich 55.95 800
11. 23 Strasmann, Gerd 58.93 789
12. 9 Binder, Günther 76.50 724
13. 6 Kräck, Gerold 79.80 712
14. 24 Baumüller, Dominik 85.93 690
15. 21 Dolle, Gerhard 92.35 666
16. 30 Ziewers, Günther 94.10 660
17. 20 Genz, Michael 112.20 593
18. 14 Meyknecht, Robert 113.48 589
19. 26 Rußner, Carsten 133.60 515
20. 29 Rogge, Ulrich 134.10 513
21. 5 Bauer, Ernst 139.60 487
22. 38 De Bruijn, Mathijs 175.70 462
23. 35 Köhler, Michael 193.70 436
24. 10 Michels, Andreas 234.10 410
25. 17 Öffner, Otto 250.20 385
26. 27 Massanneck, Bernhard 265 359
27. 13 Wieczorek, Wingolf 277.40 333
28. 18 Bleikertz, Oliver 278.50 308
29. 8 Wagner, Christoph 310 282
30. 4 Honecker, Carsten 318.50 256
31. 28 Gloß, Jan 450 231
32. 39 Kalousdian, Rubens 480 205
33. 37 Hultsch, Wolfgang 600 154
34. 25 Brückner, Hans 610 128
35. 40 Stürzlinger, Gerald 710 103
36. 15 Günther, Norbert 770 77
37. 34 Klähn, Jens 540 200 0 Regel 12.10
37. 33 Sieloff, Heinz No Start 0
37. 36 Franke, Rolf No Start 0


[ Übersicht | Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Gesamtwertung ]


Erstellt am 08.05.1997 - Christian Michel, Sindelfingen (cmichel@swol.de)