Die historischen Entwicklungen in der Astronomie:
Datum |
Ereignis / Erfindung / Erkenntnis |
| um 2750 v. Chr. | Namengebung für die wichtigsten Sternbilder durch die Babylonier |
| 6. Jh. v. Chr. | Pythagoräer lehren die Kugelgestalt der Erde |
| um 220 v. Chr | Eratosthenes: erste Messung des Erdumfanges |
| um 150 v. Chr | Hipparch von Nizäa: Fixsternkatalog |
| um 150 n. Chr | Ptolemäus: Höhepunkt der griechischen Astronomie |
| 1543 | N. Kopernikus' Schrift "De revolutionibus orbium coelestium libri VI" (Sechs Bücher über die Kreisbewegungen der Weltkörper) erscheint |
| 1588 | T. Brahe veröffentlicht seine Planetentheorie |
| 1609 | G. Galilei richtet zum ersten Mal ein Fernrohr gegen den Himmel und entdeckt u. a. die Mondgebirge, vier Jupitermonde und die Sonnenflecken |
| 1609 | J. Kepler veröffentlicht seine Planetengesetze |
| 1672 | G.D. Cassini bestimmt die Entfernung Erde-Sonne |
| 1676 | O. Römer bestimmt die Lichtgeschwindigkeit |
| 1686/87 | I. Newton: Grundgesetz der Mechanik und Gravitation |
| 1706 | E. Halley entdeckt die Wiederkehr von Kometen |
| 1744 | L. Euler liefert die analytische Behandlung des Zweikörperproblems |
| 1781 | F.W. Herschel entdeckt Uranus |
| 1801 | G. Piazzi entdeckt den Planetoiden Ceres |
| 1809 | C.F. Gauß veröffentlicht seine Methode der Planetenbahnbestimmung |
| 1814 | J. Fraunhofer entdeckt dunkle Linien im Sonnensystem |
| 1838 | F.W. Bessel bestimmt die erste Fixsternparallaxe |
| 1845/46 | Bahnberechnung und Entdeckung von Neptun |
| 1852 | Die Bonner Durchmusterung von F.W. Argelander erscheint |
| 1859 | G.R.Kirchhoff und R.W.Bunsen entdecken das Prinzip der Spektralanalyse |
| 1868 | P.A. Secchi: erste Spektralklassifikation |
| 1887 | M. Wolf: Himmelsphotographie |
| 1908 | G.E.Hale: magnetische Kraftfelder auf der Sonne |
| 1920 | Wolf beweist die Existenz interstellarer Materie |
| 1923 | E.P. Hubble bestimmt die Entfernung von Spiralnebeln |
| 1923 | Michelson-Sterninterferometer |
| 1927 | G. Lemaître stellt die Urknall-Hypothese auf |
| 1930 | Als 9. Planet wird Pluto entdeckt |
| 1932 | K.G. Jansky empfängt Radiostrahlung aus der Milchstraße |
| 1938 | Energieerzeugung in Sternen wird verständlich (Bethe-Weizsäcker-Zyklus) |
| 1945 | Radarecho vom Mond festgestellt |
| 1949 | 21-cm-Linie des neutralen interstellaren Wasserstoffs gefunden |
| 1949 | Korrelations-Interferometer (Hanburg, Brown und Twiss) |
| 1957 | Erster künstlicher Erdsatellit (Sputnik, UdSSR) |
| 1960 | Erste Beobachtung eines Quasars |
| 1963 | Deutung der Quasar-Spektren |
| 1963 | Inbetriebnahme des größten Radioteleskops der Welt (Arecibo / Puerto Rico) |
| 1965 | Bestimmung der Rotationsdauer des Merkur |
| 1967 | Erster Pulsar entdeckt |
| 1969 | N. Armstrong und E. Aldrin landen als erste Menschen auf dem Mond |
| 1970 | Erfindung de Speckle-Interferometrie (Labeysie) |
| 1972 | Inbetriebnahme des größten vollbeweglichen Radioteleskops der Welt (Effelsberg bei Bonn) |
| 1973 | Erste Raumsonde, die das Sonnensystem verläßt (Pioneer 10) |
| 1976 | Untersuchung der Marsoberfläche durch Raumsonden Viking 1 und 2 |
| 1978/79 | Erforschung des Planeten Jupiter und seiner Monde durch die Raumsonden Voyager 1 und 2 |
| 1980/81 | Erforschung des Planeten Saturn und seiner Monde durch die Raumsonden Voyager 1 und 2 |
| 1982 | Entdeckung des ersten Millisekundenpulsars mit
einer Signalperiode von 1,5578 ms |
| 1983 | Ersteinsatz des Weltraumlaboratoriums Spacelab (Columbia) |
| 1983 | Nachweis eines Planetensystems (im Frühstadium) mit dem Zentralstern Wega im Sternbild Lyra (Entfernung zur Sonne 26 Lichtjahre) |
| 1986 | Erforschung des Planeten Uranus durch die Raumsonde Voyager 2 |
| 1989 | Entsendung der Raumsonde Magellan zur Erforschung des Planeten Venus bzw. der Raumsonde Galileo zur Erforschung des Planeten Jupiter. Erforschung des Planeten Neptun und seiner Monde durch die Raumsonde Voyager 2. Beginn einer Durchmusterung zur Erstellung eines Sternkatalogs durch den mit sehr hoher Präzision arbeitenden Astrometriesatelliten Hipparcos |
| 1990 | Inbetriebnahme des Hubble-Weltraumteleskops, eines in eine Erdumlaufbahn gebrachten optischen Teleskops |
| 1991 | Guß des größten monolithischen optischen Teleskopspiegels der Welt (Ø 8,2 m) |
| 1993 | Reparatur des Hubble-Weltraumteleskops in der Erdumlaufbahn |