DSFV 11. Deutsche Meisterschaft der Heißluftballone
30.04. - 04.05.97 Sonnenbühl-Willmandingen
Deutscher Freiballonsport-Verband e.V.

Wertung Aufgabe 3 - Selbst gewähltes Ziel

Fahrt Nr. 2, 01.05.97 abend

Aufgabe Nr. Aufgabentyp Regel
3 selbst gewähltes Ziel 15.1
4 Gordon Bennett Memorial 15.8

Rang Start-Nr. Name Ablage Strafpunkte Punkte Regelverletzung
1. 2 Claussen, Uwe 4.91 1000
2. 23 Strasmann, Gerd 7.61 985
2. 34 Klähn, Jens 7.65 985
4. 15 Günther, Norbert 8.40 981
5. 25 Brückner, Hans 8.90 978
6. 7 Fink, Thomas 14.65 947
7. 4 Honecker, Carsten 15.26 944
8. 28 Gloß, Jan 17.74 930
9. 30 Ziewers, Günther 33.30 846
10. 18 Bleikertz, Oliver 39.50 812
11. 1 Schneider, Uwe 54.30 732
12. 35 Köhler, Michael 55.30 727
13. 39 Kalousdian, Rubens 58.20 711
14. 9 Binder, Günther 64.95 674
15. 17 Öffner, Otto 68.10 657
16. 32 Schneider, Friedrich 69 652
17. 26 Rußner, Carsten 78.90 598
18. 6 Kräck, Gerold 90 538 Verwarnung 10.1
19. 14 Meyknecht, Robert 94.65 513
20. 31 Wiemers, Horst 58.30 200 510 Regel 11.4
21. 24 Baumüller, Dominik 197.30 487
22. 13 Wieczorek, Wingolf 220 449
22. 11 Thomas, Christof 220 449
24. 33 Sieloff, Heinz 240 410
25. 10 Michels, Andreas 260 385
26. 8 Wagner, Christoph 280 359
27. 21 Dolle, Gerhard 285.50 333
28. 3 Frost, Gundolf 361 308
29. 29 Rogge, Ulrich 380 282 Verwarnung Regel 10.2
30. 20 Genz, Michael 400 256
31. 12 Hillnhütter, Ortwin 430 231
32. 37 Hultsch, Wolfgang 440 205
33. 19 Noack, Frank 450 179
34. 40 Stürzlinger, Gerald 560 154
35. 36 Franke, Rolf 870 128
36. 5 Bauer, Ernst 890 103
37. 16 Dankerl, Peter 1070 77
38. 38 De Bruijn, Mathijs 1430 51
39. 27 Massanneck, Bernhard 1950 26


[ Übersicht | Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Gesamtwertung ]


Erstellt am 08.05.1997 - Christian Michel, Sindelfingen (cmichel@swol.de)