DSFV 11. Deutsche Meisterschaft der Heißluftballone
30.04. - 04.05.97 Sonnenbühl-Willmandingen
Deutscher Freiballonsport-Verband e.V.

Wertung Aufgabe 10 - Fuchsfahrt mit Anlauf

Fahrt Nr. 4, 02.05.97 abend

Aufgabe Nr. Aufgabentyp Regel
9 Zielfahrt mit Zeitfenster 15.9
10 Fuchsfahrt mit Anlauf 15.7

Rang Start-Nr. Name Ablage Strafpunkte Punkte Regelverletzung
1. 20 Genz, Michael 13.30 1000
2. 19 Noack, Frank 33.73 938
3. 23 Strasmann, Gerd 36.78 929
4. 1 Schneider, Uwe 70 828
5. 21 Dolle, Gerhard 74.50 815
6. 31 Wiemers, Horst 87.20 776
7. 38 De Bruijn, Mathijs 92.45 761
8. 10 Michels, Andreas 98.78 741
9. 18 Bleikertz, Oliver 18.08 250 736 Regel 12.7
10. 4 Honecker, Carsten 105.50 721
11. 27 Massanneck, Bernhard 110 707
12. 26 Rußner, Carsten 125.36 661
13. 7 Fink, Thomas 136 629
14. 17 Öffner, Otto 112.77 100 599 Regel 10.14.2
15. 13 Wieczorek, Wingolf 153.10 577
16. 28 Gloß, Jan 166.97 535
17. 29 Rogge, Ulrich 174.30 513
18. 34 Klähn, Jens 188.60 487
19. 6 Kräck, Gerold 191 462
20. 9 Binder, Günther 200.85 436
21. 16 Dankerl, Peter 142.30 200 410 Regel 10.14.2
21. 30 Ziewers, Günther 203.40 410
23. 14 Meyknecht, Robert 46.20 500 400 Regel 10.14.2
24. 11 Thomas, Christof 255.60 385
25. 5 Bauer, Ernst 292 359
26. 25 Brückner, Hans 310 333
27. 37 Hultsch, Wolfgang 320 295
27. 39 Kalousdian, Rubens 320 295
29. 24 Baumüller, Dominik 150.30 300 286 Regel 10.14.2
30. 15 Günther, Norbert 370 256
31. 40 Stürzlinger, Gerald 385.60 231
32. 8 Wagner, Christoph 500 205
33. 12 Hillnhütter, Ortwin 590 179
34. 2 Claussen, Uwe 1350 154
35. 32 Schneider, Friedrich 1920 128
36. 36 Franke, Rolf 2200 103
37. 35 Köhler, Michael 3610 77
38. 33 Sieloff, Heinz No Start 0
38. 3 Frost, Gundolf No Start 0


[ Übersicht | Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Gesamtwertung ]


Erstellt am 08.05.1997 - Christian Michel, Sindelfingen (cmichel@swol.de)