DSFV 11. Deutsche Meisterschaft der Heißluftballone
30.04. - 04.05.97 Sonnenbühl-Willmandingen
Deutscher Freiballonsport-Verband e.V.

Wertung Aufgabe 12 - Vorgegebenes Ziel

Fahrt Nr. 5, 03.05.97 früh

Aufgabe Nr. Aufgabentyp Regel
11 Fly In 15.4
12 vorgegebenes Ziel 15.2
13 Fly On 15.5
14 Fly On 15.5

Rang Start-Nr. Name Ablage Strafpunkte Punkte Regelverletzung
1. 3 Frost, Gundolf 0.54 1000
2. 1 Schneider, Uwe 1.38 980
3. 18 Bleikertz, Oliver 1.65 973
4. 38 De Bruijn, Mathijs 2.34 956
5. 21 Dolle, Gerhard 2.62 950
6. 27 Massanneck, Bernhard 3.83 920
7. 10 Michels, Andreas 4.20 911
8. 20 Genz, Michael 4.28 909
9. 16 Dankerl, Peter 6.68 851
10. 11 Thomas, Christof 9.01 795
11. 40 Stürzlinger, Gerald 9.70 778
12. 12 Hillnhütter, Ortwin 12.76 704
13. 39 Kalousdian, Rubens 13.18 694
14. 30 Ziewers, Günther 11.87 50 676 Regel 3.10.3
15. 25 Brückner, Hans 14 674
16. 35 Köhler, Michael 17.45 591
17. 5 Bauer, Ernst 19.01 553
18. 34 Klähn, Jens 20.20 524
19. 29 Rogge, Ulrich 20.66 513
20. 4 Honecker, Carsten 22.13 487
21. 37 Hultsch, Wolfgang 23.52 462
22. 2 Claussen, Uwe 24.19 436
23. 9 Binder, Günther 3.42 500 430 Regel 11.5
24. 36 Franke, Rolf 24.33 410
25. 19 Noack, Frank 26.95 385
26. 7 Fink, Thomas 30.27 359
27. 13 Wieczorek, Wingolf 31.09 333
28. 24 Baumüller, Dominik 34.73 308
29. 26 Rußner, Carsten 47.29 282
30. 17 Öffner, Otto 48.73 256
31. 31 Wiemers, Horst 49.54 231
32. 32 Schneider, Friedrich 51.57 205
33. 28 Gloß, Jan 52.58 179
34. 14 Meyknecht, Robert 57.39 154
35. 23 Strasmann, Gerd 86.46 128
36. 15 Günther, Norbert 99.20 103
37. 6 Kräck, Gerold 254.29 77
38. 8 Wagner, Christoph 900 51
39. 33 Sieloff, Heinz No Start 0


[ Übersicht | Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Gesamtwertung ]


Erstellt am 08.05.1997 - Christian Michel, Sindelfingen (cmichel@swol.de)