DSFV 11. Deutsche Meisterschaft der Heißluftballone
30.04. - 04.05.97 Sonnenbühl-Willmandingen
Deutscher Freiballonsport-Verband e.V.

Gesamtergebnis

Rang Start-Nr. Name Land Ballon Gesamt Aufgabe 1 Aufgabe 2 Aufgabe 3 Aufgabe 4 Aufgabe 5 Aufgabe 6 Aufgabe 7 Aufgabe 8 Aufgabe 9 Aufgabe 10 Aufgabe 11 Aufgabe 12 Aufgabe 13 Aufgabe 14 Aufgabe 15
1. 18 Bleikertz, Oliver D D-OWAM 11131 856 989 812 938 709 682 770 823 856 736 462 973 986 231 308
2. 4 Honecker, Carsten D D-CALBE 10959 613 1000 944 609 513 1000 756 823 513 721 736 487 988 1000 256
3. 1 Schneider, Uwe D D-OWAI 10783 256 487 732 545 646 598 970 1000 821 828 839 980 935 308 838
4. 10 Michels, Andreas D D-OBDM 10734 524 800 385 810 192 695 934 1000 385 741 1000 911 957 990 410
5. 20 Genz, Michael D D-OTIL 10196 619 998 256 77 410 623 359 823 821 1000 734 909 998 976 593
6. 19 Noack, Frank D D-PHILIPP 9768 410 985 179 410 623 619 849 823 888 938 709 385 103 998 849
7. 7 Fink, Thomas D D-OWAR 9564 652 601 947 967 557 805 51 823 843 629 676 359 410 410 834
8. 21 Dolle, Gerhard D D-OLLD 9302 702 963 333 436 436 387 487 823 864 815 722 950 77 641 666
9. 29 Rogge, Ulrich D D-OQQQ 9275 1000 799 282 128 667 487 513 823 487 513 596 513 954 1000 513
10. 23 Strasmann, Gerd D D-OOAS 9094 462 652 985 231 842 585 179 823 867 929 595 128 950 77 789
11. 9 Binder, Günther D D-TREVIRIS 9092 535 308 674 359 667 534 953 823 1000 436 623 430 975 51 724
12. 16 Dankerl, Peter D D-OWMP 9056 569 116 77 256 308 627 737 823 859 410 646 851 998 847 932
13. 38 De Bruijn, Mathijs NL D-ORUI 8976 500 385 51 850 735 572 592 823 208 761 282 956 973 826 462
14. 12 Hillnhütter, Ortwin D D-OCON 8868 128 709 231 978 758 387 821 823 333 179 179 704 922 787 929
15. 2 Claussen, Uwe D D-OTON 8847 500 116 1000 742 1000 572 282 823 940 154 513 436 487 282 1000
16. 24 Baumüller, Dominik D D-OWAH 8743 680 932 487 996 652 513 756 823 799 286 103 308 359 359 690
17. 14 Meyknecht, Robert D D-ORON 8709 436 872 513 775 712 606 385 823 208 400 934 154 308 994 589
18. 17 Öffner, Otto D D-OBFP 8558 359 857 657 385 359 593 154 823 359 599 873 256 912 987 385
19. 3 Frost, Gundolf D D-OGGG 8538 813 695 308 205 103 387 812 823 0 0 436 1000 994 997 965
20. 11 Thomas, Christof D D-OWAS 8188 103 410 449 769 231 387 807 823 904 385 872 795 154 179 920
21. 34 Klähn, Jens D D-SCHMACKOS 7932 333 786 985 901 922 387 863 923 308 487 154 524 231 128 0
22. 30 Ziewers, Günther D D-ODWS 7911 26 231 846 513 474 387 26 823 910 410 826 676 1000 103 660
23. 32 Schneider, Friedrich D D-ODOG 7866 385 205 652 487 542 577 1000 823 208 128 918 205 462 474 800
24. 26 Rußner, Carsten D D-OREX 7670 51 723 598 179 77 387 462 823 988 661 256 282 950 718 515
25. 40 Stürzlinger, Gerald A OE-ZEB 7594 707 556 154 969 154 610 128 823 208 231 359 778 989 825 103
26. 13 Wieczorek, Wingolf D D-URLAUB 7479 231 256 449 935 520 387 256 823 208 577 877 333 333 961 333
27. 5 Bauer, Ernst D D-OALP 7344 77 77 103 987 816 610 103 823 650 359 385 553 978 336 487
28. 28 Gloß, Jan D D-OAJG 7338 881 154 930 103 51 387 933 823 951 535 410 179 385 385 231
29. 25 Brückner, Hans D D-POROTON 7300 308 601 978 38 185 387 653 823 208 333 807 674 179 998 128
30. 31 Wiemers, Horst D D-OLLY 7293 580 436 510 308 474 387 410 823 733 776 333 231 282 154 856
31. 27 Massanneck, Bernhard D D-EISMANN 7171 919 902 26 462 128 387 436 823 436 707 205 920 256 205 359
32. 8 Wagner, Christoph D D-BONES 7159 205 359 359 887 888 682 77 823 410 205 51 51 894 986 282
33. 39 Kalousdian, Rubens BRAS EC-GLB 6912 580 462 711 38 256 678 779 823 208 295 77 694 128 978 205
34. 6 Kräck, Gerold D D-OKRS 6849 530 51 538 0 282 387 747 972 462 462 128 77 513 988 712
35. 15 Günther, Norbert D D-MOSELLA 6776 179 179 981 333 586 387 672 823 725 256 308 103 911 256 77
36. 35 Köhler, Michael D D-OAGA 6541 282 333 727 282 821 387 205 823 208 77 844 591 51 474 436
37. 37 Hultsch, Wolfgang D D-OBHS 5750 154 282 205 776 26 387 320 823 661 295 487 462 205 513 154
38. 36 Franke, Rolf D D-AGGERGAS 5379 730 26 128 1000 333 387 231 823 208 103 231 410 436 333 0
39. 33 Sieloff, Heinz D D-OHSI 4553 957 513 410 951 192 387 320 823 0 0 0 0 0 0 0


[ Übersicht | Aufgabe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ]


Erstellt am 08.05.1997 - Christian Michel, Sindelfingen (cmichel@swol.de)